Վալենսիա

Վալենսիա

Հիմնադրվել է: 1919

Նախագահ: Անիլ Մուրտի

Մարզիչ: Խավի Գարսիա

Պաշտոնական կայք: https://www.valenciacf.com/

Մարզադաշտ: Մեստալյա

Տիտղոսներ

Իսպանիայի չեմպիոն (6) — 1941/1942, 1943/1944, 1946/1947, 1970/1971, 2001/2002, 2003/2004

Իսպանիայի գավաթակիր (7) — 1941, 1949, 1954, 1967, 1979, 1999, 2008

Իսպանիայի սուպերգավաթակիր (1) — 1999

ՈՒԵՖԱ-ի սուպերգավաթակիր (2) — 1980, 2004

Տոնավաճառների գավաթի հաղթող (2) — 1961/1962, 1962/1963

ՈՒԵՖԱ-ի գավաթակիր (1) — 2003/2004

ՈՒԵՖԱ-ի գավաթակիրների գավաթի հաղթող (1) — 1979/1980

Ինտերտոտոյի գավաթակիր (1) — 1998

Սեգունդայի հաղթող (2) — 1930/1931, 1986/1987

Վալենսիա Լա լիգայում
1 16.08 23:30 Վալենսիա 1 - 1 Ռեալ Սոսիեդադ
2 24.08 19:00 Օսասունա 1 - 0 Վալենսիա
3 29.08 23:30 Վալենսիա 3 - 0 Խետաֆե
4 14.09 23:00 Բարսելոնա 6 - 0 Վալենսիա
5 20.09 23:00 Վալենսիա 2 - 0 Ատլետիկ Բիլբաո
6 23.09 21:00 Էսպանյոլ 2 - 2 Վալենսիա
7 30.09 22:00 Վալենսիա 1 - 2 Ռեալ Օվիեդո
8 04.10 18:15 Ժիրոնա 2 - 1 Վալենսիա
9 20.10 23:00 Ալավես 0 - 0 Վալենսիա
10 25.10 23:00 Վալենսիա 0 - 2 Վիլյառեալ
11 02.11 00:00 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 4 - 0 Վալենսիա
12 09.11 21:30 Վալենսիա 1 - 1 Բետիս
13 22.11 00:00 Վալենսիա 1 - 0 Լևանտե
14 02.12 00:00 Ռայո Վալյեկանո 1 - 1 Վալենսիա
15 07.12 19:15 Վալենսիա 1 - 1 Սևիլյա
16 13.12 17:00 Ատլետիկո Մադրիդ 2 - 1 Վալենսիա
17 20.12 00:00 Վալենսիա 1 - 1 Մալյորկա
18 03.01 17:00 Սելտա 4 - 1 Վալենսիա
19 11.01 00:00 Վալենսիա 1 - 1 Էլչե
20 18.01 17:00 Խետաֆե 0 - 1 Վալենսիա
21 24.01 19:15 Վալենսիա 3 - 2 Էսպանյոլ
22 01.02 19:15 Բետիս 2 - 1 Վալենսիա
23 09.02 00:00 Վալենսիա 0 - 2 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ
24 15.02 21:30 Լևանտե 0 - 2 Վալենսիա
25 23.02 00:00 Վիլյառեալ 2 - 1 Վալենսիա
26 01.03 19:15 Վալենսիա 1 - 0 Օսասունա
27 09.03 00:00 Վալենսիա 3 - 2 Ալավես
28 14.03 21:30 Ռեալ Օվիեդո - - - Վալենսիա
29 22.03 00:00 Սևիլյա - - - Վալենսիա
N Թիմ Խ Գ Մ
1 Բարսելոնա 27 72 : 26 67
2 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 27 56 : 23 63
3 Վիլյառեալ 27 50 : 32 54
4 Ատլետիկո Մադրիդ 27 46 : 25 54
5 Բետիս 27 42 : 34 43
6 Սելտա 27 37 : 30 40
7 Էսպանյոլ 27 34 : 40 37
8 Ատլետիկ Բիլբաո 27 30 : 37 35
9 Խետաֆե 27 23 : 29 35
10 Ռեալ Սոսիեդադ 27 40 : 41 35